№ | Наименование | Цена в руб., с НДС 20% маш/час | Цена в руб., с НДС 20% маш/смена (7+1 часов) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 750 | 6 000 | |||
2 | 875 | 7 000 | |||
3 | 1 063 | 8 504 | |||
4 | 1 063 | 8 504 | |||
5 | 1 125 | 9 000 | |||
6 | 1 225 | 9 800 | |||
7 | 1 250 | 10 000 | |||
8 | 1 250 | 10 000 | |||
9 | 1 315 | 10 520 | |||
10 | 1 315 | 10 520 | |||
11 | 1 315 | 10 520 | |||
12 | 1 315 | 10 520 | |||
13 | 1 350 | 10 800 | |||
14 | 1 375 | 11 000 | |||
15 | 1 375 | 11 000 | |||
16 | 1 375 | 11 000 | |||
17 | 1 375 | 11 000 | |||
18 | 1 375 | 11 000 | |||
19 | 1 375 | 11 000 | |||
20 | 1 375 | 11 000 | |||
21 | 1 375 | 11 000 | |||
22 | 1 375 | 11 000 | |||
23 | 1 375 | 11 000 | |||
24 | 1 375 | 11 000 | |||
25 | 1 438 | 11 504 | |||
26 | 1 500 | 12 000 | |||
27 | 1 525 | 12 200 | |||
28 | 1 525 | 12 200 | |||
29 | 1 550 | 12 400 | |||
30 | 1 575 | 12 600 | |||
31 | 1 575 | 12 600 | |||
32 | 1 625 | 13 000 | |||
33 | 1 625 | 13 000 | |||
34 | 1 625 | 13 000 | |||
Развернуть |
№ | Наименование | Цена в руб., с НДС 20% маш/час | Цена в руб., с НДС 20% маш/смена (7+1 часов) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 100 | 8 800 | |||
2 | 1 100 | 8 800 | |||
3 | 1 100 | 8 800 | |||
4 | 1 100 | 8 800 | |||
5 | 1 100 | 8 800 | |||
6 | 1 100 | 8 800 | |||
7 | 1 375 | 11 000 | |||
8 | 1 375 | 11 000 | |||
9 | 1 375 | 11 000 | |||
10 | 1 375 | 11 000 | |||
11 | 1 375 | 11 000 | |||
12 | 1 375 | 11 000 | |||
13 | 1 375 | 11 000 | |||
14 | 1 375 | 11 000 | |||
15 | 1 375 | 11 000 | |||
16 | 1 438 | 11 504 | |||
17 | 1 438 | 11 504 | |||
18 | 1 438 | 11 504 | |||
19 | 1 500 | 12 000 | |||
20 | 1 500 | 12 000 | |||
21 | 1 500 | 12 000 | |||
22 | 1 500 | 12 000 | |||
23 | 1 500 | 12 000 | |||
24 | 1 500 | 12 000 | |||
25 | 1 500 | 12 000 | |||
26 | 1 500 | 12 000 | |||
27 | 1 500 | 12 000 | |||
28 | 1 563 | 12 504 | |||
29 | 1 625 | 13 000 | |||
30 | 1 625 | 13 000 | |||
31 | 1 625 | 13 000 | |||
32 | 1 625 | 13 000 | |||
33 | 1 675 | 13 400 | |||
34 | 1 688 | 13 504 | |||
35 | 1 688 | 13 504 | |||
36 | 1 688 | 13 504 | |||
37 | 1 688 | 13 504 | |||
38 | 1 688 | 13 504 | |||
39 | 1 750 | 14 000 | |||
Развернуть |
№ | Наименование | Цена в руб., с НДС 20% маш/час | Цена в руб., с НДС 20% маш/смена (7+1 часов) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 375 | 11 000 | |||
2 | 1 500 | 12 000 | |||
3 | 1 500 | 12 000 | |||
4 | 1 625 | 13 000 | |||
5 | 1 650 | 13 200 | |||
6 | 1 680 | 13 440 | |||
7 | 1 695 | 13 560 | |||
8 | 1 710 | 13 680 | |||
9 | 1 720 | 13 760 | |||
10 | 1 720 | 13 760 | |||
11 | 1 740 | 13 920 | |||
12 | 1 750 | 14 000 | |||
13 | 1 750 | 14 000 | |||
14 | 1 750 | 14 000 | |||
15 | 1 750 | 14 000 | |||
16 | 1 760 | 14 080 | |||
17 | 1 780 | 14 240 | |||
18 | 1 780 | 14 240 | |||
19 | 1 800 | 14 400 | |||
20 | 1 800 | 14 400 | |||
21 | 1 810 | 14 480 | |||
22 | 1 830 | 14 640 | |||
23 | 1 850 | 14 800 | |||
24 | 1 850 | 14 800 | |||
25 | 1 870 | 14 960 | |||
26 | 1 875 | 15 000 | |||
27 | 1 890 | 15 120 | |||
28 | 1 890 | 15 120 | |||
29 | 1 900 | 15 200 | |||
30 | 1 900 | 15 200 | |||
31 | 1 900 | 15 200 | |||
32 | 1 940 | 15 520 | |||
33 | 1 940 | 15 520 | |||
34 | 1 950 | 15 600 | |||
35 | 1 980 | 15 840 | |||
36 | 2 000 | 16 000 | |||
37 | 2 000 | 16 000 | |||
38 | 2 030 | 16 240 | |||
39 | 2 030 | 16 240 | |||
40 | 2 050 | 16 400 | |||
41 | 2 070 | 16 560 | |||
42 | 2 100 | 16 800 | |||
43 | 2 100 | 16 800 | |||
44 | 2 100 | 16 800 | |||
45 | 2 140 | 17 120 | |||
46 | 2 150 | 17 200 | |||
47 | 2 200 | 17 600 | |||
48 | 2 210 | 17 680 | |||
49 | 2 250 | 18 000 | |||
50 | 2 250 | 18 000 | |||
51 | 2 250 | 18 000 | |||
52 | 2 250 | 18 000 | |||
53 | 2 250 | 18 000 | |||
54 | 2 300 | 18 400 | |||
55 | 2 300 | 18 400 | |||
56 | 2 500 | 20 000 | |||
57 | 2 525 | 20 200 | |||
58 | 2 590 | 20 720 | |||
59 | 2 700 | 21 600 | |||
60 | 2 800 | 22 400 | |||
61 | 2 800 | 22 400 | |||
62 | 3 749 | 29 992 | |||
63 | 3 756 | 30 048 | |||
64 | 3 875 | 31 000 | |||
65 | 4 263 | 34 104 | |||
Развернуть |
№ | Наименование | Цена в руб., с НДС 20% маш/час | Цена в руб., с НДС 20% маш/смена (7+1 часов) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 588 | 12 704 | |||
2 | 1 625 | 13 000 | |||
3 | 1 625 | 13 000 | |||
4 | 1 638 | 13 104 | |||
5 | 1 688 | 13 504 | |||
6 | 1 725 | 13 800 | |||
7 | 1 725 | 13 800 | |||
8 | 1 738 | 13 904 | |||
9 | 1 738 | 13 904 | |||
10 | 1 738 | 13 904 | |||
11 | 1 750 | 14 000 | |||
12 | 1 750 | 14 000 | |||
13 | 1 750 | 14 000 | |||
14 | 1 750 | 14 000 | |||
15 | 1 763 | 14 104 | |||
16 | 1 838 | 14 704 | |||
17 | 1 850 | 14 800 | |||
18 | 1 863 | 14 904 | |||
19 | 1 875 | 15 000 | |||
20 | 1 888 | 15 104 | |||
21 | 1 900 | 15 200 | |||
22 | 1 913 | 15 304 | |||
23 | 1 938 | 15 504 | |||
24 | 1 963 | 15 704 | |||
25 | 2 000 | 16 000 | |||
26 | 2 000 | 16 000 | |||
27 | 2 000 | 16 000 | |||
28 | 2 000 | 16 000 | |||
29 | 2 038 | 16 304 | |||
Развернуть |
№ | Наименование | Цена в руб., с НДС 20% маш/час | Цена в руб., с НДС 20% маш/смена (7+1 часов) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 320 | 10 560 | |||
2 | 1 380 | 11 040 | |||
3 | 1 400 | 11 200 | |||
4 | 1 400 | 11 200 | |||
5 | 1 400 | 11 200 | |||
6 | 1 440 | 11 520 | |||
7 | 1 500 | 12 000 | |||
8 | 1 500 | 12 000 | |||
9 | 1 600 | 12 800 | |||
10 | 1 625 | 13 000 | |||
11 | 1 625 | 13 000 | |||
12 | 1 625 | 13 000 | |||
13 | 1 660 | 13 280 | |||
14 | 1 688 | 13 504 | |||
15 | 1 720 | 13 760 | |||
16 | 1 750 | 14 000 | |||
17 | 1 800 | 14 400 | |||
18 | 1 800 | 14 400 | |||
19 | 1 850 | 14 800 | |||
20 | 1 875 | 15 000 | |||
21 | 1 900 | 15 200 | |||
22 | 1 930 | 15 440 | |||
23 | 1 930 | 15 440 | |||
24 | 2 000 | 16 000 | |||
25 | 2 000 | 16 000 | |||
26 | 2 100 | 16 800 | |||
27 | 2 125 | 17 000 | |||
Развернуть |
№ | Наименование | Цена в руб., с НДС 20% маш/час | Цена в руб., с НДС 20% маш/смена (7+1 часов) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 875 | 15 000 | |||
2 | 2 000 | 16 000 | |||
3 | 2 063 | 16 504 | |||
4 | 2 125 | 17 000 | |||
5 | 2 375 | 19 000 | |||
Развернуть |
№ | Наименование | Цена в руб., с НДС 20% маш/час | Цена в руб., с НДС 20% маш/смена (7+1 часов) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 125 | 17 000 | |||
2 | 2 125 | 17 000 | |||
3 | 2 250 | 18 000 | |||
4 | 2 313 | 18 504 | |||
5 | 2 375 | 19 000 | |||
6 | 2 675 | 21 400 | |||
7 | 3 125 | 25 000 | |||
Развернуть |
№ | Наименование | Цена в руб., с НДС 20% маш/час | Цена в руб., с НДС 20% маш/смена (7+1 часов) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 200 | 9 600 | |||
2 | 1 200 | 9 600 | |||
3 | 1 200 | 9 600 | |||
4 | 1 200 | 9 600 | |||
5 | 1 200 | 9 600 | |||
6 | 1 200 | 9 600 | |||
7 | 1 200 | 9 600 | |||
8 | 1 200 | 9 600 | |||
Развернуть |
№ | Наименование | Цена в руб., с НДС 20% маш/час | Цена в руб., с НДС 20% маш/смена (7+1 часов) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 100 | 8 800 | |||
2 | 1 410 | 11 280 | |||
3 | 1 420 | 11 360 | |||
4 | 1 530 | 12 240 | |||
5 | 1 620 | 12 960 | |||
6 | 1 720 | 13 760 | |||
7 | 1 820 | 14 560 | |||
8 | 1 840 | 14 720 | |||
9 | 1 850 | 14 800 | |||
10 | 2 340 | 18 720 | |||
11 | 2 400 | 19 200 | |||
12 | 2 830 | 22 640 | |||
13 | 3 190 | 25 520 | |||
14 | 3 340 | 26 720 | |||
15 | 3 420 | 27 360 | |||
16 | 3 980 | 31 840 | |||
17 | 4 200 | 33 600 | |||
18 | 4 870 | 38 960 | |||
Развернуть |
№ | Наименование | Цена в руб., с НДС 20% маш/час | Цена в руб., с НДС 20% маш/смена (7+1 часов) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 000 | 8 000 | |||
2 | 1 000 | 8 000 | |||
3 | 1 000 | 8 000 | |||
4 | 1 000 | 8 000 | |||
5 | 1 000 | 8 000 | |||
6 | 1 000 | 8 000 | |||
7 | 1 000 | 8 000 | |||
8 | 1 000 | 8 000 | |||
9 | 1 063 | 8 504 | |||
10 | 1 125 | 9 000 | |||
11 | 1 125 | 9 000 | |||
12 | 1 125 | 9 000 | |||
13 | 1 125 | 9 000 | |||
14 | 1 250 | 10 000 | |||
15 | 1 250 | 10 000 | |||
16 | 1 250 | 10 000 | |||
17 | 1 250 | 10 000 | |||
18 | 12 000 | 96 000 | |||
Развернуть |
№ | Наименование | Цена в руб., с НДС 20% маш/час | Цена в руб., с НДС 20% маш/смена (7+1 часов) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 125 | 9 000 | |||
2 | 1 250 | 10 000 | |||
3 | 1 375 | 11 000 | |||
4 | 1 375 | 11 000 | |||
5 | 1 500 | 12 000 | |||
6 | 1 750 | 14 000 | |||
7 | 1 938 | 15 504 | |||
8 | 2 500 | 20 000 | |||
9 | 2 875 | 23 000 | |||
10 | 3 750 | 30 000 | |||
11 | 5 000 | 40 000 | |||
12 | 8 000 | 64 000 | |||
13 | 8 750 | 70 000 | |||
14 | 10 000 | 80 000 | |||
15 | 13 000 | 104 000 | |||
16 | 13 125 | 105 000 | |||
17 | 16 000 | 128 000 | |||
18 | 16 250 | 130 000 | |||
19 | 18 000 | 144 000 | |||
20 | 18 000 | 144 000 | |||
21 | 20 000 | 160 000 | |||
22 | 25 000 | 200 000 | |||
23 | 39 000 | 312 000 | |||
Развернуть |
№ | Наименование | Цена в руб., с НДС 20% маш/час | Цена в руб., с НДС 20% маш/смена (7+1 часов) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 500 | 12 000 | |||
2 | 1 500 | 12 000 | |||
3 | 1 850 | 14 800 | |||
4 | 1 875 | 15 000 | |||
Развернуть |